METAR
METAR RPLL (MNL) - NINOY AQUINO INTERNATIONAL AIRPORT (MANILA INTERNATIONAL AIRPORT)

RPLL 230000Z 25013KT 8000 -RA SCT020 OVC090 25/25 Q0999 NOSIG RMK A2950

RPLL 222300Z 26006KT 230V290 9000 -RA SCT022 OVC090 27/23 Q0999 NOSIG RMK A2950

RPLL 222200Z 27013KT 9000 -RA SCT022 OVC090 26/22 Q0999 NOSIG RMK A2950

RPLL 222100Z 33006KT 7000 -RA SCT022 OVC090 25/23 Q0999 NOSIG RMK A2950

RPLL 222000Z 32010KT 7000 -RA SCT022 OVC090 26/24 Q0999 RERA NOSIG RMK A2950

RPLL 221900Z 31005KT 280V340 5000 RA SCT022 OVC090 26/24 Q0999 NOSIG RMK A2950

RPLL 221800Z 29008KT 5000 RA SCT022 OVC090 26/24 Q0999 NOSIG RMK A2950

RPLL 221700Z 27012KT 5000 RA SCT022 OVC090 27/24 Q1000 NOSIG RMK A2953

RPLL 221600Z 25017KT 9000 -RA SCT022 OVC090 28/27 Q1000 NOSIG RMK A2953

RPLL 221500Z 25018G31KT 9000 -RA SCT025 OVC090 28/26 Q1000 NOSIG RMK A2953

RPLL 221500Z 25018G31KT 9000 -RA SCT025 OVC090 28/26 Q1000 NOSIG RMK A29

RPLL 221400Z 26015KT 9000 -RA SCT022 OVC090 29/28 Q1002 NOSIG RMK A2959

RPLL 221300Z 26015KT 9000 -RA SCT022 OVC090 29/27 Q1001 NOSIG RMK A2956

RPLL 221200Z 26016KT 9000 -RA SCT022 OVC090 29/27 Q1000 NOSIG RMK A2953

RPLL 221100Z 26011KT 9000 -RA SCT022 OVC090 29/27 Q1002 NOSIG RMK A2959

RPLL 221000Z 26015KT 9999 SCT022 BKN100 29/27 Q1001 NOSIG RMK A2956

RPLL 220900Z 24010KT 200V260 8000 FEW020CB SCT022 OVC090 30/26 Q1001 RETS TEMPO -TSRA RMK A2956 CB/LTG OCN S-SW

RPLL 220827Z 23010KT 200V260 7000 -TSRA FEW018CB SCT020 OVC090 29/27 Q1001 NOSIG RMK A2956 CB OHD N-NE

RPLL 220810Z 26011KT 7000 -SHRA FEW020CB SCT022 OVC090 29/27 Q1002 NOSIG RMK A2959 CB N-NE

RPLL 220800Z 26013KT 8000 VCSH FEW020CB SCT022 OVC090 30/27 Q1001 NOSIG RMK A2956 CB/VCSH N

RPLL 220700Z 26011KT 8000 -RA SCT020 OVC090 30/28 Q1001 NOSIG RMK A2956

RPLL 220619Z 27006KT 8000 -RA SCT018 OVC090 29/27 Q1002 NOSIG RMK A2959

RPLL 220600Z 28006KT 260V330 9000 SCT023 OVC100 30/27 Q1002 NOSIG RMK A2959

RPLL 220500Z 34005KT 9000 SCT023 OVC100 29/26 Q1004 NOSIG RMK A2965

RPLL 220500Z 34005KT 9000 SCT023 OVC100 29/26 Q1004 NOSIG RMK A2965

RPLL 220400Z 28006KT 260V320 9000 SCT023 OVC100 29/26 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPLL 220300Z 30006KT 280V350 9000 SCT023 OVC100 29/25 Q1005 NOSIG RMK A2968

RPLL 220200Z 32006KT 240V360 9999 SCT023 OVC100 30/25 Q1006 NOSIG RMK A2971

RPLL 220100Z 31007G17KT 260V360 9000 SCT023 OVC100 29/24 Q1006 NOSIG RMK A2971

RPLL 220000Z VRB05KT 9000 SCT023 OVC100 29/26 Q1006 NOSIG RMK A2971

RPLL 212300Z 27003KT 9000 SCT023 BKN100 28/26 Q1006 NOSIG RMK A2971

RPLL 212200Z VRB02KT 9000 SCT023 BKN100 28/26 Q1006 NOSIG RMK A2971

RPLL 212100Z VRB02KT 9999 FEW025 OVC100 28/27 Q1005 NOSIG RMK A2968

RPLL 212000Z 29002KT 9000 FEW025 OVC100 27/26 Q1005 NOSIG RMK A2968

RPLL 211900Z 26003KT 9000 FEW025 OVC100 27/25 Q1005 NOSIG RMK A2968

RPLL 211800Z 00000KT 9999 SCT025 OVC100 28/24 Q1006 NOSIG RMK A2971

RPLL 211700Z 20002KT 9999 SCT025 OVC100 28/24 Q1006 NOSIG RMK A2971

RPLL 211600Z VRB01KT 9999 BKN023 OVC090 28/24 Q1007 NOSIG RMK A2974

RPLL 211500Z 25005KT 190V350 9999 SCT023 BKN090 28/25 Q1008 NOSIG RMK A2977

RPLL 211400Z 23003KT 180V270 9999 FEW025 SCT100 28/25 Q1008 NOSIG RMK A2977

RPLL 211300Z VRB02KT 9999 FEW025 SCT100 29/25 Q1008 NOSIG RMK A2977

METAR RPVM (CEB) - MACTAN-CEBU INTERNATIONAL AIRPORT

RPVM 230000Z 22009KT 9999 FEW020 OVC100 28/24 Q1004 NOSIG RMK A2965

RPVM 222300Z 22011KT 9999 SCT020 OVC100 28/24 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPVM 222200Z 24014KT 9000 -RA SCT020 OVC100 27/23 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPVM 222100Z 24014KT 9999 FEW020 OVC100 28/22 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPVM 222000Z 24014KT 9999 FEW020 OVC100 27/23 Q1002 NOSIG RMK A2959

RPVM 221900Z 24014KT 9999 SCT020 OVC100 28/24 Q1002 NOSIG RMK A2959

RPVM 221800Z 22012KT 9999 SCT020 OVC100 27/23 Q1003 RERA NOSIG RMK A2962

RPVM 221700Z 22018KT 9999 SCT020 OVC100 27/22 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPVM 221600Z 22012KT 9999 SCT020 OVC100 27/22 Q1004 NOSIG RMK A2965

RPVM 221500Z 24014KT 9999 SCT020 OVC100 27/22 Q1004 NOSIG RMK A2965

RPVM 221400Z 22016KT 9999 SCT020 OVC100 27/23 Q1004 NOSIG RMK A2965

RPVM 221300Z 22014KT 9999 SCT020 OVC100 27/24 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPVM 221200Z 22012KT 9999 SCT020 OVC100 28/23 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPVM 221100Z 22012KT 9999 SCT020 OVC100 27/23 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPVM 221000Z 22012KT 9999 SCT020 BKN100 27/23 Q1002 NOSIG RMK A2959

RPVM 220900Z 24010KT 9999 SCT020 OVC100 27/23 Q1002 NOSIG RMK A2959

RPVM 220800Z 25012KT 9999 SCT020 OVC100 27/23 Q1002 NOSIG RMK A2959

RPVM 220700Z 22010KT 9999 SCT020 OVC100 27/23 Q1002 NOSIG RMK A2959

RPVM 220600Z 24016KT 9999 SCT020 OVC100 27/23 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPVM 220500Z 22016KT 9999 SCT020 OVC100 27/24 Q1004 NOSIG RMK A2965

RPVM 220400Z 22012KT 9999 SCT020 OVC100 27/25 Q1004 NOSIG RMK A2965

RPVM 220300Z 22008KT 9999 SCT020 OVC100 27/24 Q1005 NOSIG RMK A2968

RPVM 220300Z 22008KT 9999 SCT020 OVC100 27/24 Q1005 NOSIG RMK A2968

RPVM 220200Z 24010KT 8000 -RA SCT020 OVC090 27/24 Q1005 NOSIG RMK A2968

RPVM 220100Z 24010KT 8000 -RA SCT020 OVC090 27/24 Q1006 NOSIG RMK A2971

RPVM 220000Z 22010KT 8000 -RA SCT020 OVC090 27/24 Q1006 NOSIG RMK A2971

RPVM 212300Z 24006KT 9999 FEW020 OVC100 27/24 Q1006 NOSIG RMK A2971

RPVM 212200Z 27008KT 9999 SCT020 OVC100 27/24 Q1005 NOSIG RMK A2968

RPVM 212100Z 22008KT 7000 -RA SCT020 OVC090 26/24 Q1005 NOSIG RMK A2968

RPVM 212000Z 27012KT 9999 SCT020 OVC100 26/24 Q1005 NOSIG RMK A2968

RPVM 211900Z 22008KT 9999 SCT020 OVC100 26/24 Q1004 NOSIG RMK A2965

RPVM 211800Z 22010KT 7000 -RA SCT020 OVC090 26/24 Q1005 NOSIG RMK A2968

RPVM 211700Z 27010KT 9999 SCT020 OVC100 27/24 Q1006 NOSIG RMK A2971

RPVM 211700Z 27010KT 9999 SCT020 OVC100 27/24 Q1006 NOSIG RMK A2971

RPVM 211600Z 27008KT 8000 -RA SCT020 OVC090 28/24 Q1006 NOSIG RMK A2971

RPVM 211500Z 22014KT 9999 SCT020 OVC100 28/24 Q1007 NOSIG RMK A2974

RPVM 211400Z 22009KT 9999 FEW020 BKN100 28/24 Q1007 NOSIG RMK A2974

RPVM 211300Z 22008KT 9999 FEW020 BKN100 27/24 Q1007 NOSIG RMK A2974

METAR RPLC (CRK) - CLARK INTERNATIONAL AIRPORT

RPLC 230000Z 18004KT 8000 -RA BKN019 OVC058 23/22 Q1000 NOSIG RMK A2953

RPLC 222300Z 18004KT 5000 RA SCT018 OVC058 23/22 Q1000 NOSIG RMK A2953

RPLC 222200Z 18002KT 5000 RA SCT018 OVC058 23/22 Q1000 NOSIG RMK A2953

RPLC 222100Z 18006KT 5000 RA SCT019 OVC059 23/22 Q0999 NOSIG RMK A2950

RPLC 222000Z 17002KT 5000 RA SCT019 OVC059 24/23 Q1000 NOSIG RMK A2953

RPLC 221900Z 18002KT 6000 -RA SCT019 OVC059 25/24 Q1000 NOSIG RMK A2953

RPLC 221800Z 26004KT 6000 -RA SCT019 OVC270 26/25 Q1000 NOSIG RMK A2953

RPLC 221700Z 04002KT 6000 -RA SCT019 OVC100 26/24 Q1001 NOSIG RMK A2956

RPLC 221600Z 02003KT 6000 -RA SCT019 OVC100 27/25 Q1001 NOSIG RMK A2956

RPLC 221500Z 25003KT 6000 -RA SCT019 OVC100 27/25 Q1002 NOSIG RMK A2959

RPLC 221400Z 25002KT 8000 SCT019 OVC100 28/24 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPLC 221300Z 20002KT 8000 SCT019 OVC100 28/25 Q1002 NOSIG RMK A2959

RPLC 221200Z 30002KT 9999 SCT019 OVC100 28/25 Q1002 NOSIG RMK A2959

RPLC 221100Z 36004KT 9999 BKN019 OVC100 28/25 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPLC 221000Z 32002KT 9999 BKN019 OVC100 30/25 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPLC 220900Z 36004KT 9999 SCT020 OVC100 30/26 Q1002 NOSIG RMK A2959

RPLC 220800Z 36010KT 9999 SCT020 OVC100 31/26 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPLC 220700Z 36008KT 9999 SCT020 OVC100 32/26 Q1002 NOSIG RMK A2959

RPLC 220600Z 02008KT 9999 SCT020 OVC100 32/23 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPLC 220500Z 02004KT 9999 SCT020 BKN100 32/25 Q1006 NOSIG RMK A2971

RPLC 220400Z 36002KT 9999 SCT020 OVC100 31/26 Q1004 NOSIG RMK A2965

RPLC 220300Z 36006KT 9999 SCT020 OVC100 31/24 Q1005 NOSIG RMK A2968

RPLC 220200Z 36006KT 9999 SCT020 OVC100 30/24 Q1007 NOSIG RMK A2974

RPLC 220100Z 02002KT 9999 SCT020 OVC100 29/24 Q1007 NOSIG RMK A2974

RPLC 220000Z 32002KT 9999 SCT020 OVC100 27/24 Q1007 NOSIG RMK A2974

RPLC 212300Z 32002KT 9999 SCT020 OVC100 26/23 Q1007 NOSIG RMK A2974

RPLC 212200Z 32002KT 9999 SCT020 OVC100 25/23 Q1008 NOSIG RMK A2977

RPLC 212100Z 32002KT 9999 FEW020 BKN100 26/23 Q1006 NOSIG RMK A2971

RPLC 212000Z 32002KT 9999 FEW020 BKN100 26/23 Q1006 NOSIG RMK A2971

RPLC 211900Z 32002KT 9999 FEW020 BKN100 26/23 Q1006 NOSIG RMK A2971

RPLC 211800Z 27002KT 9999 FEW020 BKN100 26/24 Q1008 NOSIG RMK A2977

RPLC 211700Z 04002KT 9999 FEW020 27/24 Q1008 NOSIG RMK A2977

RPLC 211600Z 25002KT 9999 FEW020 27/24 Q1008 NOSIG RMK A2977

RPLC 211500Z 27002KT 9999 FEW020 24/24 Q1009 NOSIG RMK A2980

RPLC 211400Z 32002KT 9999 FEW020 28/24 Q1009 NOSIG RMK A2980

RPLC 211300Z 32002KT 9999 FEW020 28/24 Q1009 NOSIG RMK A2980

METAR RPLB (SFS) - SUBIC BAY INTERNATIONAL AIRPORT

RPLB 230000Z 31011KT 260V360 4000 -RA SCT018 OVC070 27/25 Q1000 RMK A2953

RPLB 222300Z VRB02KT 5000 -RA SCT018 OVC070 25/24 Q1001 RMK A2956

RPLB 222200Z VRB04KT 8000 -RA SCT018 OVC070 26/24 Q1000 RERA RMK A2953

RPLB 222100Z 27006KT 240V330 7000 RA SCT018 OVC070 26/23 Q1000 RMK A2953

RPLB 222000Z 31009KT 280V360 8000 -RA SCT018 OVC070 27/24 Q1000 RMK A2953

RPLB 221900Z 25003KT 220V290 9000 -SHRA SCT018 OVC070 27/26 Q1000 RMK A2953

RPLB 221800Z 04003KT 9000 -SHRA SCT018 OVC070 27/26 Q1001 RMK A2965

RPLB 221700Z VRB03KT 9999 FEW020 BKN080 28/26 Q1001 NOSIG RMK A2956

RPLB 221600Z 09005KT 9999 SCT020 OVC080 28/26 Q1002 NOSIG RMK A2959

RPLB 221500Z VRB01KT 9999 FEW020 BKN300 28/26 Q1002 NOSIG RMK A2959

RPLB 221400Z VRB02KT 9999 FEW020 BKN250 28/26 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPLB 221300Z VRB01KT 9999 FEW020 SCT080 OVC300 28/25 Q1002 NOSIG RMK A2959

RPLB 221200Z VRB02KT 9999 FEW020 SCT080 OVC300 29/26 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPLB 221100Z 33004KT 270V360 9999 FEW020 SCT080 OVC300 29/26 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPLB 221000Z 31005KT 280V340 9999 FEW020 SCT080 OVC300 30/25 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPLB 220900Z 32005KT 280V010 9999 FEW020 SCT080 OVC250 30/25 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPLB 220800Z 33005KT 280V020 9999 FEW020 BKN080 OVC250 30/24 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPLB 220700Z 34006KT 280V040 9999 FEW020 BKN080 30/24 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPLB 220600Z 34007KT 280V040 9999 FEW020 SCT080 OVC300 31/25 Q1003 NOSIG RMK A2962

RPLB 220500Z 34006KT 290V030 9999 SCT020 BKN080 31/27 Q1004 NOSIG RMK A2965

RPLB 220500Z 34006KT 290V030 9999 SCT020 BKN080 31/27 Q1004 NOSIG RM

RPLB 220400Z VRB03KT 9999 SCT020 BKN080 32/26 Q1005 NOSIG RMK A2968

RPLB 220400Z VRB03KT 9999 SCT020 BKN080 32/26 Q1005 NOSIG RMK A2968

RPLB 220300Z 21003KT 160V260 9999 FEW020 BKN080 31/26 Q1006 NOSIG RMK A2971

RPLB 220300Z 21003KT 160V260 9999 FEW020 BKN080 31/26 Q1006 NOSIG RM

RPLB 220200Z VRB02KT 9999 FEW020 BKN080 30/26 Q1007 NOSIG RMK A2974

RPLB 220100Z VRB02KT 9999 FEW020 SCT080 OVC300 29/26 Q1007 NOSIG RMK A2974

RPLB 220000Z VRB02KT 9999 FEW020 BKN080 OVC300 28/26 Q1007 NOSIG RMK A2974

RPLB 212300Z 09003KT 9999 FEW020 BKN080 27/26 Q1007 NOSIG RMK A2974

RPLB 212200Z 07004KT 9999 FEW020 BKN080 26/25 Q1007 NOSIG RMK A2974

RPLB 212100Z VRB01KT 9999 SCT020 BKN080 26/25 Q1006 NOSIG RMK A2971

RPLB 212000Z 09002KT 9999 FEW020 BKN080 26/25 Q1006 NOSIG RMK A2971

RPLB 211900Z VRB02KT 9999 SCT020 BKN080 26/25 Q1006 NOSIG RMK A2971

RPLB 211800Z 05003KT 9999 SCT020 BKN080 26/25 Q1007 NOSIG RMK A2974

RPLB 211700Z 00000KT 9999 FEW020 BKN080 26/25 Q1007 NOSIG RMK A2974

RPLB 211600Z 07005KT 9999 FEW020 BKN080 26/25 Q1008 NOSIG RMK A2977

RPLB 211500Z 00000KT 9999 FEW020 BKN080 27/25 Q1009 NOSIG RMK A2980

RPLB 211400Z 11003KT 080V150 9999 FEW020 BKN080 27/25 Q1009 NOSIG RMK A2980

RPLB 211300Z 07004KT 9999 FEW020 BKN080 27/25 Q1009 NOSIG RMK A2980

METAR RPLI (LAO) - LAOAG INTERNATIONAL AIRPORT

RPLI 230000Z 02018KT 2000 RA SCT018 OVC080 26/26 Q1000 RMK A2953

RPLI 222300Z 01019G30KT 1000 RA BR BKN018 OVC090 26/25 Q1000 RMK A2953

RPLI 222200Z 02019KT 2000 -RA BR BKN018 OVC100 27/26 Q1000 NOSIG RMK A2953

RPLI 222100Z 02021KT 7000 -SHRA SCT018 BKN100 28/25 Q0999 NOSIG RMK A2950

RPLI 222000Z 02023G36KT 8000 FEW018 BKN100 29/25 Q0999 NOSIG RMK A2950

RPLI 221900Z 02022G34KT 9999 FEW018 BKN080 29/25 Q1000 NOSIG RMK A2953

RPLI 221800Z 02019KT 9999 FEW018 BKN080 29/23 Q1000 NOSIG RMK A2953

RPLI 221500Z 01014KT 9999 FEW018 BKN110 29/25 Q1004 NOSIG RMK A2965

RPLI 221400Z 02017KT 9999 FEW018 BKN110 29/25 Q1004 NOSIG RMK A2965

RPLI 221300Z 02016KT 9999 FEW018 BKN110 29/25 Q1004 NOSIG RMK A2965

RPLI 221200Z 02017KT 9999 FEW018 BKN110 29/25 Q1004 NOSIG RMK A2965

RPLI 221100Z 01010KT 9999 FEW018 BKN110 28/25 Q1004 NOSIG RMK A2965

RPLI 221000Z 03009KT 360V060 9999 FEW018 BKN110 28/25 Q1004 NOSIG RMK A2965

RPLI 220900Z 01014KT 9999 FEW018 BKN110 29/26 Q1004 NOSIG RMK A2965

RPLI 220800Z 01017KT 9999 FEW018 BKN110 30/26 Q1004 NOSIG RMK A2965

RPLI 220700Z 02014KT 9999 SCT047 BKN110 30/26 Q1004 RESHRA NOSIG RMK A2965

RPLI 220600Z 01023G33KT 8000 -SHRA FEW017CB SCT018 BKN090 31/27 Q1004 RMK A2965 CB N-NE

RPLI 220500Z 01019KT 9999 SCT018 BKN090 32/27 Q1005 NOSIG RMK A2968

RPLI 220500Z 01019KT 9999 SCT018 BKN090 32/27 Q1005 NOSIG RMK A2968

RPLI 220400Z 01015KT 8000 VCSH FEW017CB SCT037 BKN090 30/26 Q1006 RMK A2971 CB/VCSH W-N

RPLI 220400Z 01015KT 8000 VCSH FEW017CB SCT037 BKN090 30/26 Q1

RPLI 220300Z 01016KT 9999 FEW018 BKN110 29/27 Q1007 RMK A2974

RPLI 220200Z 01010KT 8000 -SHRA FEW017CB BKN060 28/26 Q1008 RETS RMK A2977 CB N

RPLI 220100Z 04010KT 8000 TS FEW017CB BKN033 27/26 Q1008 RESHRA NOSIG RMK A2977 CB OHD

RPLI 220000Z 02009KT 9999 FEW018 BKN280 29/24 Q1008 NOSIG RMK A2977

RPLI 212300Z 01010KT 9999 FEW018 BKN080 29/24 Q1008 NOSIG RMK A2977

RPLI 212200Z 02011KT 9999 FEW018 BKN280 28/25 Q1007 NOSIG RMK A2974

RPLI 212100Z 02012KT 9999 FEW018 BKN280 28/24 Q1007 NOSIG RMK A2974

RPLI 212000Z 02011KT 9999 FEW018 BKN280 27/24 Q1007 NOSIG RMK A2974

RPLI 211900Z 02009KT 9999 FEW018 BKN280 28/23 Q1007 NOSIG RMK A2974

RPLI 211800Z 03012KT 9999 FEW018 BKN280 28/23 Q1007 NOSIG RMK A2974

RPLI 211500Z 01010KT 9999 FEW018 BKN280 29/23 Q1009 NOSIG RMK A2980

RPLI 211400Z 02013KT 9999 FEW018 BKN280 29/24 Q1009 NOSIG RMK A2980

RPLI 211300Z 01010KT 9999 FEW018 BKN280 29/23 Q1009 NOSIG RMK A2980

METAR RPVP (PPS) - PUERTO PRINCESA INTERNATIONAL AIRPORT

RPVP 230000Z 26006KT 9999 SCT019 OVC080 27/25 Q1007 RMK A2974

RPVP 222300Z 27010KT 9999 SCT019 OVC080 26/24 Q1006 RMK A2971

RPVP 222200Z 21008G18KT 9999 SCT019 OVC080 26/24 Q1005 RMK A2968

RPVP 222100Z 21004KT 9999 SCT019 OVC080 25/24 Q1005 RERA RMK A2968

RPVP 221800Z 30004KT 9999 SCT019 OVC080 26/24 Q1005 RERA RMK A2968

RPVP 221500Z 18004KT 9999 FEW019 OVC080 26/24 Q1007 RMK A2974

RPVP 221200Z 21004KT 9999 -RA FEW019 OVC080 26/24 Q1007 RMK A2974

RPVP 221200Z 21004KT 9999 -RA FEW019 OVC080 26/24 Q1007 RMK A2974

RPVP 221100Z 21004KT 9999 FEW019 OVC080 27/25 Q1006 RERA RMK A2971

RPVP 221000Z 27004KT 9999 -RA FEW019 OVC080 27/25 Q1006 RMK A2971

RPVP 220900Z 18004KT 9999 -RA FEW019 OVC080 28/25 Q1006 RMK A2971

RPVP 220800Z 18004KT 9999 FEW019 SCT080 OVC240 29/25 Q1006 RERA RMK A2971

RPVP 220700Z 18004KT 9999 -RA FEW019 BKN080 OVC240 29/25 Q1009 RMK A2971

RPVP 220600Z 15004KT 9999 -RA FEW019 OVC080 30/24 Q1006 RMK A2971

RPVP 220500Z 03006KT 9999 FEW019 SCT080 OVC240 30/25 Q1007 RMK A2974

RPVP 220400Z 03006KT 9999 FEW019 SCT080 OVC240 30/25 Q1007 RMK A2974

RPVP 220300Z 18004KT 9999 FEW019 SCT080 OVC240 29/24 Q1009 RMK A2980

RPVP 220200Z 21004KT 9999 FEW019 SCT080 OVC240 28/24 Q1009 RMK A2980

RPVP 220100Z 21004KT 9999 -RA SCT019 OVC080 27/25 Q1009 RMK A2980

RPVP 220000Z 21004KT 9999 SCT019 OVC080 26/25 Q1008 RMK A2977

RPVP 212300Z 30004KT 9999 SCT019 OVC080 26/24 Q1007 RMK A2974

RPVP 212200Z 27004KT 9999 SCT019 OVC080 25/24 Q1007 RMK A2974

RPVP 212100Z 24004KT 9999 FEW019 OVC080 25/24 Q1007 RMK A2974

RPVP 211800Z 27004KT 9999 FEW019 OVC080 25/24 Q1007 RMK A2974

RPVP 211500Z 27004KT 9999 FEW019 OVC080 26/24 Q1009 RMK A2980

METAR RPVD (DGT) - SIBULAN INTERNATIONAL AIRPORT

RPVD 230000Z 14004KT 7000 VCSH BKN015 OVC070 27/26 Q1004 RMK A2965 VCSH SW-NW

RPVD 222100Z 25004KT 8000 -RA SCT015 OVC070 25/24 Q1002 RMK A2959

RPVD 221800Z 32004KT 9000 -SHRA SCT015 OVC070 25/24 Q1003 RMK A2959

RPVD 221500Z 18004KT 9999 SCT015 OVC070 26/24 Q1004 RMK A2965

RPVD 220900Z 27006KT 9999 VCSH SCT015 OVC070 28/25 Q1003 RMK A2962 VCSH SW-NW

RPVD 220800Z 32004KT 9999 VCSH BKN015 OVC070 29/24 Q1003 RMK A2962 VCSH NE SW-NW

RPVD 220700Z 27012KT 9999 SCT015 OVC070 29/24 Q1002 RMK A2959

RPVD 220600Z 18004KT 9999 SCT015 OVC070 28/26 Q1003 RMK A2962

RPVD 220500Z 04002KT 9999 SCT015 OVC070 27/26 Q1004 RMK A2965

RPVD 220400Z 18002KT 9999 SCT015 OVC070 26/25 Q1004 RMK A2965

RPVD 220400Z 18002KT 9999 SCT015 OVC070 26/25 Q1004 RMK A2965

RPVD 220300Z 16004KT 7000 -SHRA SCT015 OVC070 26/25 Q1005 RMK A2968

RPVD 220200Z 16004KT 9999 -RA SCT015 OVC070 25/24 Q1006 RERA RMK A2971

RPVD 220100Z 36002KT 5000 RA SCT015 OVC070 25/25 Q1007 RMK A2974

RPVD 220000Z 20004KT 9000 -SHRA SCT015 OVC080 26/26 Q1007 RMK A2974

RPVD 212100Z 27004KT 8000 -RA SCT015 OVC070 25/24 Q1005 RMK A2968

RPVD 211800Z 09004KT 9000 -RA SCT015 OVC070 26/25 Q1005 RMK A2968

RPVD 211500Z 32004KT 9000 -SHRA SCT015 OVC070 26/25 Q1006 RMK A2971

METAR RPMR (GES) - GENERAL SANTOS INTERNATIONAL AIRPORT

RPMR 230000Z 22006KT 180V250 9999 FEW018 SCT080 OVC240 30/22 Q1009 RMK A2980

RPMR 220900Z 28005KT 230V320 9999 FEW018 SCT080 OVC240 29/21 Q1005 RMK A2968

RPMR 220900Z 28005KT 230V320 9999 FEW018 SCT080 OVC240 29/21 Q1005 RMK A2968

RPMR 220800Z 25008KT 190V290 9999 FEW018 SCT080 BKN240 30/22 Q1005 RMK A2968

RPMR 220700Z 01010KT 9999 FEW018 BKN240 30/25 Q1005 RMK A2968

RPMR 220600Z VRB01KT 9999 VCSH SCT018 BKN080 28/24 Q1005 RMK A2968 VCSH SE/SW

RPMR 220500Z 06007KT 9999 SCT018 BKN080 29/24 Q1006 RMK A2971

RPMR 220400Z 05004KT 360V110 9999 SCT018 BKN080 28/24 Q1007 RMK A2974

RPMR 220300Z 05003KT 320V110 9000 SCT018 BKN080 27/24 Q1008 RMK A2977

RPMR 220200Z 09003KT 050V120 9000 -RA SCT017 OVC070 25/25 Q1009 RMK A2980

RPMR 220100Z VRB01KT 9000 -RA SCT017 OVC070 25/24 Q1009 RMK A2980

RPMR 220000Z 02003KT 350V050 9000 -RA SCT017 OVC070 25/24 Q1009 RMK A2980

METAR RPMD (DVO) - FRANCISCO BANGOY INTERNATIONAL AIRPORT

RPMD 230000Z 22008KT 9999 FEW018 BKN260 31/23 Q1006 RMK A2971

RPMD 222300Z 19006KT 9999 VCSH FEW015 SCT090 BKN260 30/23 Q1006 RMK A2971 VCSH W

RPMD 222200Z 19004KT 9999 VCSH FEW015 BKN090 BKN260 28/23 Q1005 RMK A2968 VCSH W

RPMD 222100Z 18004KT 9999 FEW016 SCT290 28/22 Q1005 RMK A2968

RPMD 222000Z 04004KT 330V090 9999 FEW016 SCT090 BKN260 26/25 Q1004 RMK A2965

RPMD 221900Z VRB02KT 9999 FEW016 SCT090 BKN260 26/25 Q1004 RMK A2965

RPMD 221800Z VRB01KT 9999 FEW016 BKN260 26/25 Q1004 RMK A2965

RPMD 221700Z 34004KT 9999 FEW016 BKN260 27/24 Q1005 RMK A2968

RPMD 221600Z 34004KT 9999 FEW016 BKN260 27/24 Q1005 RMK A2968

RPMD 221500Z 03004KT 9999 FEW016 BKN260 28/24 Q1006 RMK A2971

RPMD 221400Z 05005KT 9999 FEW016 BKN260 27/24 Q1006 RMK A2971

RPMD 221300Z 05004KT 9999 FEW016 BKN260 28/24 Q1006 RMK A2971

RPMD 221200Z 03008KT 9999 FEW016 SCT090 BKN260 29/24 Q1005 RMK A2968

RPMD 221100Z 03007KT 9999 FEW016 SCT090 OVC260 29/23 Q1005 RMK A2968

RPMD 221000Z 02007KT 9999 FEW016 OVC260 29/23 Q1004 RMK A2965

RPMD 220900Z 04005KT 350V060 9999 SCT016 OVC260 29/23 Q1003 RMK A2962

RPMD 220800Z 05007KT 9999 FEW016 OVC260 31/24 Q1003 RMK A2962

RPMD 220700Z 08003KT 040V120 9999 FEW016 BKN250 31/24 Q1003 RMK A2962

RPMD 220600Z 07004KT 020V120 9999 FEW016 BKN250 31/25 Q1003 RMK A2962

RPMD 220500Z 04009KT 9999 FEW016 SCT090 BKN250 30/24 Q1004 RMK A2965

RPMD 220500Z 04009KT 9999 FEW016 SCT090 BKN250 30/24 Q1004 RMK A2965

RPMD 220400Z 01006KT 340V040 9999 SCT016 BKN080 29/25 Q1005 RMK A2968

RPMD 220400Z 01006KT 340V040 9999 SCT016 BKN080 29/25 Q1005 RMK A2968

RPMD 220330Z 02006KT 350V050 9000 -RA SCT015 OVC080 28/25 Q1005 RMK A2968

RPMD 220300Z 04003KT 010V070 9999 SCT016 BKN080 29/25 Q1006 RMK A2971

RPMD 220200Z 01006KT 330V040 9999 SCT016 BKN080 27/27 Q1007 RMK A2974

RPMD 220100Z 03006KT 360V060 9000 -RA SCT015 OVC090 26/26 Q1007 RMK A2974

RPMD 220000Z 33005KT 270V360 9000 -RA SCT015 OVC080 26/25 Q1008 RMK A2977

